ENGLISH 集团主站 加入收藏
当前位置: 首 页 > 通知公告 > 正文

公示 | 关于12BET2025年常规推免拟推荐名单的公示

发布时间:2024-09-14来源:12BET员工工作办公室 浏览次数:

根据《12BET推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法》(校发〔2017〕124号)、《关于做好公司2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教字〔2024〕170号)、《12BET2025年本科生推免工作实施办法》,学院推免生推荐工作小组于9月9日-13日期间,组织了学院常规推免工作的材料申请和审核。本次共收到常规推免申请材料45份,根据学校对常规推免名额的分配,拟确定邹睿康等40名同学为公司2025年常规推免员工推荐名单。名单如下:

序号 专业名称 姓名 性别 推荐类型 排名方式 综合成绩(非综测成绩) 综合名次 排名人数 学分加权平均分
1 管理科学 邹睿康 0 3 97.93 1 36 92.58
2 管理科学 扶苏青 0 3 96.96 2 36 91.11
3 管理科学 毕欣然 0 3 96.57 3 36 90.81
4 管理科学 刘若曦 0 3 95.68 4 36 89.35
5 管理科学 杨雨珊 0 3 94.85 5 36 89.24
6 管理科学 张芮溪 0 3 94.69 6 36 89.09
7 管理科学 吴芸 0 3 93.00 7 36 87.91
8 工程管理 崔雨昕 0 3 92.76 1 29 88.47
9 工程管理 倪伊菲 0 3 92.26 2 29 87.59
10 工程管理 吴怡乐 0 3 91.93 3 29 87.48
11 工程管理 刘妍菲 0 3 90.57 4 29 85.32
12 工程管理 康昕 0 3 89.37 5 29 84.16
13 工程管理 王燕燕 0 3 89.01 6 29 84.09
14 投资学 郭牧原 0 3 99.47 1 41 93.30
15 投资学 蔡钰雯 0 3 94.95 3 41 89.70
16 投资学 刘一 0 3 93.91 4 41 90.63
17 投资学 赵诣 0 3 93.68 5 41 89.78
18 投资学 李娜 0 3 92.84 7 41 89.03
19 投资学 谭楚乔 0 3 92.52 8 41 88.68
20 投资学 涂正行 0 3 92.30 9 41 88.56
21 投资学 汤千禾 0 3 92.25 10 41 88.15
22 投资学 曾靖杰 0 3 97.21 1 40 91.98
23 投资学 刘海竹 0 3 95.54 2 40 90.20
24 投资学 季思宇 0 3 94.31 4 40 90.44
25 投资学 龚泳舟 0 3 93.89 5 40 89.97
26 投资学 李俊磐 0 3 93.48 6 40 89.08
27 投资学 赵攀逸 0 3 93.37 7 40 90.80
28 投资学 汤子怡 0 3 92.61 8 40 87.47
29 投资学 范晓莹 0 3 90.78 10 40 89.04
30 大数据管理与应用 崔亚佳 0 3 100.30 1 33 94.10
31 大数据管理与应用 郭靖祺 0 3 100.30 2 33 94.33
32 大数据管理与应用 景浩哲 0 3 99.95 3 33 92.69
33 大数据管理与应用 王韵涵 0 3 98.96 4 33 91.86
34 大数据管理与应用 庞翊鸥 0 3 98.37 5 33 93.61
35 大数据管理与应用 郭楚昕 0 3 98.19 6 33 93.26
36 大数据管理与应用 龚丽萍 0 3 98.00 7 33 91.61
37 大数据管理与应用 仝羽希 0 3 96.42 9 33 92.54
38 大数据管理与应用 商芷笛 0 3 95.77 10 33 89.89
39 大数据管理与应用 余欣窈 0 3 92.06 16 33 91.07
40 大数据管理与应用 李晓菡 0 3 90.49 18 33 89.99

公示时间:2023年9月14日-9月16日

公示地点:学院官网

联系人:胡博61776146

如对上述名单有异议,请在公示期内以来电、来信、来访的形式向学院推免生推荐工作小组实名反映。反映的问题应事实清楚,反映情况者应提供真实姓名和联系方式,对无实质内容的匿名信和来电、来访一般不做调查。


12BET

2024年9月14日